سنسور | توضیحات |
---|---|
سنسور اکسیژن محلول و PH | 0 – 20 ppm Measuring Range, 10 m Cable, 0 to +50 °C Temperature Range, 5 bar Working Pressure
|
سنسور CO2 | CO2 measuring system InPro5000i/12/120+M400 Type 2+AK9/10m 99/MT_CO2
|
سنسور دما | (Inductive conductivity and temperature sensor, 1500 mm plunging length, 10 m cable)
|
سیستم اندازه گیری ORP | Redox range + -2000 mV, PTFE diagram, Pg 13,5 (S8) type connection, 120mm dipping height, salt reservoir
|
سیستم Housing | (PPO plastic body, 0.01 .. 9,999 ppm (mg / l) measuring range, 0 – 50 ° C working temperature, 120 mm plunging length, 12 mm diameter, Pg13.5 threaded process connection)
|
سنسور نیترات NO3 | Nitrate Measurement Range (NO3-) 0.1M to 1•10-5M, 6,200 to 0.62 mg/L (ppm) – Approximate Slope -56 mV – Cable coaxial; 3 m
|
مشخصات PLC | (PLC Automation 10 “Touch Panel, Control and Control Panel Included)
|
مشخصات کلی
| کلیه اطلاعات اندازه گیری شده از یک نقطه قابل مشاهده میباشند سیستم مانیتورینگ دارای نشانگر وضعیت بحرانی و آلارم هشدار میباشد قابلیت مشاهده آنلاین از طریق اینترنت و اس ام اس ارسال پیغام هشدار در وضعیت بحرانی قابلیت مشاهده لحظه ای آنالیز های آب اتصال به سیستم اتوماسیون شرایط آب ( به عنوان مثال در زمان کاهش اکسیژن آب، عمل اکسیژن دهی به صورت اتوماتیک میشود.) |